Kondisi Siswa
1 | Potensi intelektual siswa cukup tinggi terbukti dari : | ||||
a. Pendaftar calon siswa melalui BMP(Bakat Minat dan Prestasi) cukup banyak | |||||
b. Rata-rata nilai STK SD yang mendaftar ke SMP Negeri 7 Jambi rata-rata 8,74 | |||||
2 | Jumlah siswa SMP Negeri 7 Jambi 952 orang, terdiri dari 26 rombongan belajar | ||||
3 | Siswa memiliki ambisi yang kuat untuk mencapai hasil belajar yang tinggi | ||||
4 | Asal sekolah siswa SMP Negeri 7 Jambi : | ||||
a. Berasal dari SD dalam Kota Jambi kira-kira 80% | |||||
b. Berasal dari SD di luar Kota Jambi kira-kira 10% | |||||
c. Berasal dari SD di luar Propinsi Jambi kira-kira 10% | |||||
5 | Tingkat pelanggaran siswa terhadap tata tertib dan disiplin sekolah sangat kecil | ||||
6 | Transportasi siswa berangkat / pulang sangat lancar karena kebanyakan di antar jemput orang tua dan sekolah terletak dekt lintasan angkutan umum. | ||||
7 | Siswa yang beragama Islam 95%, Kristen Protestan 4,5%, dan Hindu 0,5% | ||||
Siswa tamatan SMP Negeri 7 Jambi : | |||||
a. Sebagian besar melanjutkan ke SMA Negeri favorit di Jambi | |||||
b. Sebagian kecil melanjutkan ke SMA Taruna Nusantara di Magelang | |||||
c. Yang lain melanjutkan ke SMA Titian Teras di Jambi |
Sumber : www.smp7kotajambi.com